更新時(shí)間:2023-11-18
訪(fǎng)問(wèn)次數:1415
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
日本IMV顯示器付地震監視裝置伊里德代理:在SW-74上增加了對應SI值的型號,10 級 [ 加速度 ][ 測量震度 ][ SI 值 ] 都可以分別設定檢測條件
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 化工,能源,建材/家具,電子/電池,汽車(chē)及零部件 |
---|
日本IMV顯示器付地震監視裝置伊里德代理
在SW-74上增加了對應SI值的型號,10 級 [ 加速度 ][ 測量震度 ][ SI 值 ] 都可以分別設定檢測條件。
■ 顯示功能
LED 后照燈采用LCD。用顏色區分信息的重要度. 后照燈的顏色會(huì )變化, 所以從遠處就可以認識到顯示的重要度.
地震發(fā)生時(shí)顯示
[ 發(fā)生時(shí)間 ][ 大加速度 ][ 震度級別 ( 測量震度標準 ) ]
■ 儲存功能
大可以記錄50
份地震波形數據 ( 1 分 × 10 個(gè) )
* 需要利用選件導出波形數據
■ 報警設定
可以分別選擇「加速度」
「測量強度」和「SI值」,
高可達 10 個(gè)級別,
并設定條件。
■ SI 值 對應 *只有 SW-74S I功能
與一般建筑物的災害相關(guān)的 SI 值在煤氣瓦斯行業(yè), 化工廠(chǎng)設備中廣泛普及應用。SW-74SI 是在 SW-74 功能上增加了 SI 值的產(chǎn)品
■ 緊湊型
體型小設置簡(jiǎn)單??梢怨ふ陌惭b在收納在收納支架上
■ 操作簡(jiǎn)單
采用觸摸屏, 可手指直接操作。操作簡(jiǎn)單 發(fā)生意外時(shí)可以
迅速確認。
■ 波形確認
通過(guò)在電腦上下載安裝選件軟件跟電腦連接, 可以獲得裝置的各種設定以及讀取在存儲器中保存地震波形數據。
■ 電源對應
可以選擇 AC100 V 或 DC24 V ( 選配 )
產(chǎn)品規格
項目 | 規格 | |
---|---|---|
顯示設備 | 帶觸摸鍵的 SIN 單色 LCD 背光顏色 : 綠 / 橙 / 紅 ( 無(wú)需交換 ) | |
顯示內容 | 地震監視畫(huà)面 | 現在時(shí)刻 |
地震發(fā)生畫(huà)面 | 地震發(fā)生時(shí)間, 大加速度, 震度級別, 報警動(dòng)作 | |
報警保持畫(huà)面 | 上述 + 復位開(kāi)關(guān) ( 警報, 蜂鳴器一并復位 ) | |
各種設定畫(huà)面 | 觸發(fā)器, 報警, 日期和時(shí)間 | |
保養畫(huà)面 | 傳感器試驗, 地震履歷 | |
報警和蜂鳴器 | 上限 3 段 ( ALM1–3 ), 個(gè)別設定, 蜂鳴器 1 點(diǎn), 報警設定值 : 0.1 – 999.9 gal ( gal / 測量震度 / Kine ) 0.1 步進(jìn), 0.0為警報動(dòng)作OFF ( 根據計測震度值設定震動(dòng)級別警報 ) | |
特別警報 | 報警段數 | 上限7段 (ALM4–10), 個(gè)別設定 ( 加速度 / 測量震度 / SI 值 / 任意能設定 ) |
報警設定值 | 0.1 – 999.9 ( gal / 測量震度 / Kine ) 0.1步進(jìn), 0.0為警報動(dòng)作OFF ( 根據計測震度值設定震動(dòng)級別警報 ) | |
報警接點(diǎn) | 1a 接點(diǎn) ( MOS 繼電器 ) 獨立 COM 2點(diǎn) ( ALM 1 – 5, ALM 6 – 10, 各1 點(diǎn) ) | |
接點(diǎn)規格 | 200 V – 0.65 A ( AC / DC, 峰值 ) | |
報警及蜂鳴器的復位方式 | a. 根據內部定時(shí)器自動(dòng)復位 1 – 9999 秒 ( 設定間隔1 秒, 0 自動(dòng)復位OFF ) b. 外部復位端子 ( 通過(guò)無(wú)電壓 a 觸點(diǎn)取消所有級 ) c. 觸摸屏復位開(kāi)關(guān) ( 報警保持畫(huà)面有效 ) | |
故障報警 | ( 電源切斷以及裝置異常 ) 1a / 1b 接點(diǎn) 轉換式 接點(diǎn)規格 : 2 A 30 VDC ( 大容許電壓 / 電流 : 220 VDC / 2A ) | |
串行通信輸出 | 保養用 ( RS232C 標準 ) : MC1 ( 與本體畫(huà)面控制的轉換 ) 外部顯示器用 ( RS422 標準 ) : MC2 打印機用 ( RS232C 標準 ) : MC2 | |
無(wú)停電電源裝置 | 停電補償 10 分鐘以上 ( 待機時(shí)間 ), 充電時(shí)間 48 小時(shí)以?xún)?( 電源選件 DC24 V 時(shí)沒(méi)有此功能 ) | |
安裝方法 | 壁掛 | |
使用溫濕度范圍 | 0 – +50 °C / 10 – 85 %RH ( 無(wú)結露 ) | |
電源對應 | AC 100 V ± 10 %, 50 VA 以下 / DC24 V ±10 %, 70 W 以下 ( 選項 ) | |
重量 | 約3 kg |
■ 外部顯示器 ( ED74 )
顯示加速度值, 震度級別, 報警發(fā)生時(shí)間等
■ 多重控制單元 ( 2 out of 3 ) CU-5
提高地震儀的控制, 切斷用接點(diǎn)信號輸出裝置的可靠性,
3 臺中有 2 臺運行的時(shí)候會(huì )發(fā)出警報
詳情點(diǎn)擊:日本IMV顯示器付地震監視裝置伊里德代理
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: