*1. 截至2020年11月、本公司調查結果。M18 超長(cháng)距離型時(shí)。
更新時(shí)間:2023-11-20
訪(fǎng)問(wèn)次數:1506
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
日本歐姆龍OMRON接近傳感器E2EW系列超長(cháng)檢測,用于焊裝工位及機床的加工室內接近傳感器
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,道路/軌道/船舶 |
---|
日本歐姆龍OMRON接近傳感器特點(diǎn):
*1. 截至2020年11月、本公司調查結果。M18 超長(cháng)距離型時(shí)。
日本歐姆龍OMRON接近傳感器性能:
項目 | 型 尺寸 型號 | 超長(cháng)距離型 | 長(cháng)距離型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | ||
E2EW-(Q)X7□12 | E2EW-(Q)X12□18 | E2EW-(Q)X22□30 | E2EW-(Q)X6□12 | E2EW-(Q)X10□18 | E2EW-(Q)X20□30 | ||
檢測距離 | 7mm±10% | 12mm±10% | 22mm±10% | 6mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
設定距離 | 0~4.9mm | 0~8.4mm | 0~15.4mm | 0~4.2mm | 0~7.0mm | 0~14mm | |
應差 | 檢測距離的15%以下 | ||||||
可檢測物體 | 磁性金屬、非磁性金屬(檢測距離因材質(zhì)而異。參考樣本“特性數據") | ||||||
標準檢測物體 | 鐵21×21×1mm | 鐵36×36×1mm | 鐵66×66×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵60×60×1mm | |
響應頻率*1 | 2Hz | ||||||
電源電壓 | DC10~30V含波動(dòng)(p-p)10%、Class2 | ||||||
消耗功率 | 720mW以下(電源電壓24V時(shí)30mA以下) | ||||||
輸出形式 | B□型:PNP開(kāi)路集電極C□型:NPN開(kāi)路集電極 | ||||||
動(dòng)作模式 | 1輸出型(B1、C1):NO(常開(kāi))、 1輸出型(B2、C2):NC(常閉)、 2輸出型(B3、C3):NO+NC(常開(kāi)、常閉) | ||||||
控制輸出 | 開(kāi)關(guān)容量 | 1輸出型(B1、B2、C1、C2):DC10~30V Class2,200mA以下、 2輸出型(B3、C3):DC10~30V Class2,100mA以下 | |||||
剩余電壓 | 1輸出型(B1、B2、C1、C2):2V以下(負載電流200mA、導線(xiàn)長(cháng)2m時(shí))、 2輸出型(B3、C3):2V以下(負載電流100mA、導線(xiàn)長(cháng)2m時(shí)) | ||||||
指示燈 | 標準I/O模式(SIO模式):動(dòng)作指示(橙色/點(diǎn)亮)、通信指示(綠色/熄滅) IO-Link模式(COM模式):動(dòng)作指示(橙色/點(diǎn)亮)、通信指示(綠色/閃爍(1s周期)) | ||||||
保護電路 | 電源反接保護、浪涌吸收、負載短路保護、輸出反接保護 | ||||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):0oC~+85oC、保存時(shí):-15oC~+85oC(無(wú)結冰、無(wú)結露)*3 | ||||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~95%RH(無(wú)結露) | ||||||
溫度的影響 | 0~+85oC的溫度范圍內+23oC時(shí)的檢測距離的±20%以?xún)?/span> | ||||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內,額定電源電壓時(shí)的檢測距離的±1.5%以?xún)?/span> | ||||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min充電部整體與外殼間 | ||||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h | ||||||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2X、Y、Z各方向10次 | ||||||
保護結構 | IEC60529標準IP67 | ||||||
連接方式 | 導線(xiàn)引出型(標準導線(xiàn)長(cháng)2m)、接插件中繼型(標準導線(xiàn)長(cháng)0.3m)、M12接插件型 | ||||||
重量 (包裝狀態(tài)) | 導線(xiàn)引出 | 約140g | 約165g | 約225g | 約140g | 約165g | 約225g |
M12 SmartClick 接插件中繼型 | 約70g | 約100g | 約160g | 約70g | 約100g | 約160g | |
接插件型 | 約60g | 約75g | 約135g | 約60g | 約75g | 約135g | |
材質(zhì) | 外殼 | E2EW-X□:不銹鋼(SUS303)、E2EW-QX□:氟樹(shù)脂涂層(基材:SUS303) | |||||
檢測面 | E2EW-X□:不銹鋼(SUS303)、E2EW-QX□:氟樹(shù)脂涂層(基材:SUS303) | ||||||
檢測面(厚度) | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | |
緊固螺母 | E2EW-X□:不銹鋼(SUS303)、E2EW-QX□:氟樹(shù)脂涂層(基材:SUS303) | ||||||
齒形防松墊圈 | 鐵鍍鋅 | ||||||
代碼 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||||
主要的IO-Link功能*2 | NO/NC的動(dòng)作模式切換、自診斷功能有效/無(wú)效的選擇、過(guò)近判定距離的選擇、控制輸出的定時(shí)器功能及定時(shí)器時(shí)間的選擇、不穩定輸出(IO-Link通信模式)的ON延時(shí)定時(shí)器時(shí)間的選擇、監視器輸出、通電時(shí)間的讀出、傳感器內部溫度的讀取、初始復位 | ||||||
IO-Link 通信規格 *2 | IO-Link規格 | Ver.1.1 | |||||
傳送速度 | E2EW-(Q)X□B□T□:COM3(230.4kbps)、E2EW-(Q)X□B□D□:COM2(38.4kbps) | ||||||
數據長(cháng) | PD大?。?byte、OD大?。?byte (M-sequence type:TYPE2_2) | ||||||
最小周期時(shí)間 | COM2:2.3ms、COM3:1.0ms | ||||||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、緊固螺母、齒形防松墊圈 |
此產(chǎn)品咨詢(xún)請見(jiàn):日本歐姆龍OMRON接近傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: