更新時(shí)間:2023-11-21
訪(fǎng)問(wèn)次數:2209
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
德國易福門(mén)IFM速度傳感器:針對旋轉速度,有關(guān)速度過(guò)慢的可靠非接觸式監控2 合1:在精巧型外殼中包含速度感應器和評估單元經(jīng)由指導按鈕對開(kāi)關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設定應用于直接連接至PLC安裝復雜度降低
品牌 | IFM/德國易福門(mén) | 應用領(lǐng)域 | 農林牧漁,能源,建材/家具,鋼鐵/金屬,綜合 |
---|
德國易福門(mén)IFM速度傳感器的產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
1、針對旋轉速度,有關(guān)速度過(guò)慢的可靠非接觸式監控
2、2 合1:在精巧型外殼中包含速度感應器和評估單元
3、經(jīng)由指導按鈕對開(kāi)關(guān)點(diǎn)進(jìn)行輕松設定
4、應用于直接連接至PLC
5、安裝復雜度降低
德國易福門(mén)IFM速度傳感器的技術(shù)參數:
產(chǎn)品特徵 | ||
電氣設計 | PNP | |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) | |
感應距離 [mm] | 12 | |
外殼 | 螺紋結構 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 | |
應用 | ||
特殊的性能 | 鍍金接點(diǎn) | |
應用 | 估算低於設定值的旋轉及直線(xiàn)運動(dòng); 鎖定 | |
電氣數據 | ||
額定電壓DC [V] | 10...36; (按照cULus工作電壓"電源級2") | |
電流損耗 [mA] | < 15 | |
防護等級 | II | |
反相保護 | 是 | |
輸出 | ||
電氣設計 | PNP | |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) | |
開(kāi)關(guān)輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |
開(kāi)關(guān)輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250; (脈衝輸出: 15) | |
短路保護 | 是 | |
短路保護類(lèi)型 | 脈衝 | |
過(guò)載保護 | 是 | |
監控範圍 | ||
感應距離 [mm] | 12 | |
檢測距離可設 | 否 | |
測量/設定範圍 | ||
設定範圍 [Imp/min] | 3...6000 | |
精度/偏差 | ||
校正系數 | 鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.8 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | |
遲滯 [Sr的百分比] | 10 | |
反應時(shí)間 | ||
啟動(dòng)延遲 [s] | 0...15 | |
阻尼頻率大值 [Imp/min] | 18000 | |
軟體/編程 | ||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)調整 | Teach示教功能 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |
外殼防護等級 | IP 67 | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
MTTF [年] | 1031 | |
機械技術(shù)數據 | ||
重量 [g] | 65.2 | |
外殼 | 螺紋結構 | |
安裝 | 非齊平安裝 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 68 | |
螺紋代號 | M18 x 1 | |
材質(zhì) | 不鏽鋼(1.4571/316Ti ); PBT | |
旋緊扭矩 [Nm] | 35 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 |
操作 | 1 x LED, 綠色 | |
電氣連接 | ||
連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭 接點(diǎn): 鍍金的 |
如對相關(guān)產(chǎn)品感興趣,可直接點(diǎn)擊:德國易福門(mén)傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號
一鍵分享網(wǎng)站到: